{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 序號 | 學校名稱 | 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 家長代報 | 報名時間 |
| 1 | 臺北市北投區義方國民小學 | 六年二班 | 2 | 109031 | 郭O禎 | 是 | 2026-04-13 08:30:16 |
| 2 | 臺北市北投區義方國民小學 | 四年一班 | 26 | 111041 | 郭O妮 | 是 | 2026-04-13 08:34:08 |
| 3 | 臺北市北投區義方國民小學 | 五年一班 | 10 | 110013 | 張O睿 | 是 | 2026-04-13 08:47:22 |
| 4 | 臺北市文山區力行國民小學 | 六年六班 | 12 | 109094 | 黃O閔 | 是 | 2026-04-13 08:52:22 |
| 5 | 臺北市北投區義方國民小學 | 五年二班 | 4 | 110005 | 陳O騏 | 是 | 2026-04-13 09:30:14 |
| 6 | 臺北市北投區清江國民小學 | 四年一班 | 30 | 111054 | 莊O菲 | 是 | 2026-04-13 09:41:04 |
| 7 | 臺北市北投區立農國民小學 | 四年4班 | 31 | 111049 | 蘇O芸 | 是 | 2026-04-13 09:50:35 |
| 8 | 臺北市北投區義方國民小學 | 五年一班 | 2 | 110024 | 林O碩 | 是 | 2026-04-13 11:25:18 |
| 9 | 臺北市中山區大直國民小學 | 六年5班 | 11 | 109112 | 黃O樂 | 是 | 2026-04-13 13:06:13 |
| 10 | 臺北市士林區天母國民小學 | 四年12班 | 29 | 111338 | 周O亘 | 是 | 2026-04-13 13:35:45 |
| 11 | 臺北市士林區葫蘆國民小學 | 五年六班 | 24 | 110177 | 陳O妍 | 是 | 2026-04-13 18:51:50 |
| 12 | 臺北市北投區義方國民小學 | 五年二班 | 23 | 110017 | 呂O庭 | 是 | 2026-04-13 20:39:04 |
| 13 | 臺北市北投區文化國民小學 | 五年九班 | 28 | 110116 | 廖O葦 | 是 | 2026-04-13 21:38:17 |
| 14 | 臺北市北投區文化國民小學 | 六年八班 | 10 | 109154 | 陳O璽 | 是 | 2026-04-14 13:20:30 |
| 15 | 臺北市北投區義方國民小學 | 五年一班 | 22 | 110018 | 鄭O綾 | 是 | 2026-04-14 16:04:18 |
| 16 | 臺北市士林區天母國民小學 | 四年12班 | 24 | 111344 | 朱O睿 | 是 | 2026-04-14 16:09:12 |
| 17 | 臺北市北投區義方國民小學 | 四年一班 | 1 | 111025 | 陳O之 | 是 | 2026-04-14 17:22:56 |
| 18 | 臺北市北投區義方國民小學 | 六年一班 | 31 | 109057 | 胡O芝 | 是 | 2026-04-14 22:08:09 |
| 19 | 臺北市士林區士東國民小學 | 五年07班 | 3 | 110036 | 黃O翔 | 否 | 2026-04-15 14:55:43 |
| 20 | 臺北市中山區中山國民小學 | 四年1班 | 1 | 111002 | 蕭O翔 | 是 | 2026-04-17 10:27:53 |
參加費用:
由教育局補助各校雙語經費項下支應,不收取報名費及材料費。請珍惜資源。錄取名額勿於活動日前隨意放棄,導致資源浪費。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-04-30|
{{ $t('FEZ005') }} 25|